Nature's Plus Spiru-Tein High Protein Energy Meal Vanilla 1.2 lbs. (544g)
Availability: In stock
Regular Price: $24.90
Special Price $22.95
Nature's Plus Spiru-Tein High Protein Energy Meal Vanilla 1.2 lbs. (544g)
- Great Taste
-
Mixes Instantly
-
Complete Broad Spectrum
-
Tri-Part ProteinĀ®
-
Non-GMO
-
Gluten Free
-
Yeast Free
-
Vegetarian
Spirutein is scientifically formulated with Isolated soy protein from only non-genetically modified (non-GMO) soybeans--As Nature Intended.
25 grams of soy protein a day, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of SPIRUTEIN supplies 6.25 grams of soy protein.
Nature's Plus Spiru-Tein Powder features a unique blend of ingredients, including:
-
SUPERIOR TRI-PART PROTEIN BLEND: Rice, Pea, Soy
-
100% Daily Value Of All Vitamins
-
BROAD PROFILE of Essential Minerals
-
ENERGY NUTRIENTS: High Quality Tri-Part Protein and Bee Pollen
-
DIET-AIDS: Lecithin, Spirulina, Choline And Inositol
-
ENZYMES: Bromelain and Papaya
-
CLEANSING: Chlorophyll
-
FIBER: Bran, Cellulose and Apple Pectin
Add one heaping scoop to 8 fl oz of skim milk, whole milk, or juice, and mix (or shake) until smooth. For best results, milk or juice should be very cold.
Ā
Spiru-Tein Mixes Instantly. No Blender Required.
Dosage | 1 Scoop (34 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servings | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 097467045804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.4063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Nature's Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition Facts | Nutrition Facts
Serving Size: 1 Scoop (34 g)
Servings per Container: 16
*Daily value not established.
Other Ingredients: Proprietary non-GMO protein blend (rice protein, pea protein and soy [isolated soy protein and fermented soy]), fructose, natural flavors (vanilla), oligofructose, maltodextrin, fructooligosaccharides, tri-calcium phosphate, non-gmo xanthan gum, potassium citrate, magnesium oxide, guar gum, microcrystalline cellulose, spirulina, vitamin C, vitamin E (d-alpha tocopheryl acetate), choline bitartrate, inositol, apple pectin, niacinamide, vitamin A palmitate, zinc oxide, manganese sulfate, ferrous fumarate, calcium pantothenate, lecithin, lemon bioflavonoids, papaya, bromelain, chlorophyll, pyridoxine HCl, riboflavin, thiamine HCl, vitamin B12 (as methylcobalamin), vitamin D (as choleciferol from lichen), folic acid, biotin, potassium iodide, chromium chloride, sodium selenite, sodium molybdate. |