Nature's Plus Spiru-Tein High Protein Energy Meal Banana 1.2 lbs. (544g)
Availability: In stock
Regular Price: $24.90
Special Price $22.95
Nature's Plus Spiru-Tein High Protein Energy Meal Banana 1.2 lbs. (544g)
Rich in flavor and nutrition - that's SPIRU-TEIN®! One of life's true pleasures is enjoying a delicious treat you know is good for you in every way. Nature's Plus is especially proud of its entire line of SPIRU-TEIN® products. With zero fat, SPIRU-TEIN® delivers a healthy infusion of plant-based protein, along with other essential nutrients. SPIRU-TEIN® Energy Shakes now feature our pioneering, patent-pending Tri-Part Protein Blend of non-GMO rice protein, pea protein, and both non-fermented and fermented soy. With 14 grams of protein, each serving of SPIRU-TEIN® is a high-protein energy meal. Each delicious flavor has been meticulously engineered to provide a broad range of minerals and an incredible 100% of the Daily Value of all vitamins.
Dosage | 1 Scoop (34 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servings | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 097467045767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Nature's Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition Facts | Nutrition Facts
Serving Size: 1 Scoop (34 g)
Servings per Container: 16
*Daily value not established.
Other Ingredients: Proprietary non-GMO protein blend (rice protein, pea protein and soy [isolated soy protein and fermented soy]), fructose, maltodextrin, tri-calcium phosphate, natural banana flavor, natural vanilla flavor, potassium citrate, magnesium oxide, guar gum, psyllium, oat bran, microcrystalline cellulose, spirulina, vitamin C, vitamin E acetate, choline bitartrate, inositol, apple pectin, bee pollen, niacinamide, vitamin A palmitate, zinc oxide, manganese sulfate, ferrous fumarate, calcium pantothenate, lecithin, lemon bioflavonoids, papaya, bromelain, chlorophyll, pyridoxine HCl, riboflavin, thiamine HCl, vitamin B12, vitamin D, folic acid, biotin, potassium iodide, chromium chloride, sodium selenite, sodium molybdate. |